| 昭和50年1月 | 日立造船非破壊検査株式会社を大阪市此花区に設立。(資本金 50百万円) |
|---|---|
| 昭和50年6月 | 放射性同位元素等の使用許可取得。 |
| 昭和50年7月 | 非破壊検査、材料試験事業を開始。 |
| 昭和51年6月 | 溶接技術管理および溶接構造物の総合診断事業を開始。 |
| 昭和52年8月 | 鹿島建設株式会社と被覆体背後の間隙測定方法実施権の許諾契約を締結。 |
| 昭和61年3月 | 大阪ニチゾウメンテナンス株式会社、 広島ニチゾウメンテナンス株式会社、 舞鶴ニチゾウメンテナンス株式会社、 九州ニチゾウメンテナンス株式会社を吸収合併、 商号を株式会社ニチゾウテックに変更。(資本金 370百万円) |
| 昭和61年4月 | 大阪市福島区に営業所を開設、併せて同所にて本店業務の一部を開始。 |
| 昭和61年4月 | 生産ラインの自動化設備事業に進出。 |
| 昭和61年5月 | 電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、機械器具設置工事業について、特定建設業の建設大臣許可を取得。消防施設工事業、清掃施設工事業について、一般 建設業の建設大臣許可を取得。 |
| 昭和61年10月 | 自動車関連事業分野に進出のため、熊本県菊池郡大津町に九州事業部大津事業所を開設。 |
| 平成元年4月 | 電気技術要員強化のため、ニチゾウ堺機電株式会社を吸収合併。(資本金 400百万円) |
| 平成元年8月 | 土木工事業について、一般建設業の建設大臣許可を取得。 |
| 平成元年9月 | 本社を大阪市福島区に移転。 |
| 平成2年7月 | 北九州地区の自動車関連事業分野に進出のため、福岡県京都郡苅田町に九州事業部苅田事業所を開設。(平成22年11月に九州事業部 北九州事業所に改称) |
| 平成5年12月 | 増資(5億円) (資本金 900百万円) |
| 平成6年4月 | 子会社株式会社ニツテク神奈川、株式会社ニツテク大阪、株式会社ニツテク舞鶴の3社を設立。 |
| 平成7年5月 | 本社を大阪市大正区に移転。 |
| 平成8年11月 | 株式を大阪証券取引所第2部に上場、60万株公募増資(資本金1242百万円) |
| 平成10年9月 | 東京営業所を開設。(平成13年8月に東京支社に改称) |
| 平成11年4月 | 子会社株式会社ニツテク有明を設立。 |
| 平成11年7月 | 子会社株式会社ニツテク広島を設立。 |
| 平成12年1月 | 技術コンサルティング本部がISO9001を取得。 |
| 平成12年4月 | 子会社株式会社グリーンパワーを設立。 |
| 平成12年5月 | 非破壊検査、計測・診断、ファクトリーオートメーション(FA)分野でISO9001の認証取得。 |
| 平成14年4月 | 土木工事業、建築工事業について、特定建設業の大臣許可を取得。 |
| 平成15年1月 | 全事業領域(技術サービス事業、エンジニアリング事業、メンテナンス事業)においてISO9001の認証取得。 |
| 平成17年3月 | 塗装工事業について、特定建設業の大臣許可を取得。 |
| 平成17年6月 | 株式会社舞鶴プラントからプラント機器事業の営業を承継。 |
| 平成18年1月 | 技術コンサルティング事業とエンジニアリング事業の拡充・強化を目的として、日立造船株式会社から同社の子会社である関西設計株式会社の全株式を取得。 |
| 平成23年4月 | 子会社4社(株式会社ニツテク大阪、株式会社ニツテク有明、株式会社ニツテク広島、株式会社グリーンパワー)を吸収合併。 |
| 平成23年10月 | とび、土工工事業、水道施設工事業について、特定建設業の大臣許可を取得。 |


