会社概要
| 商号 | 株式会社ニチゾウテック |
|---|---|
| 設立 | 昭和50年1月21日 |
| 資本金 | 12億4,200万円 |
| 従業員数 | 424名(単体 平成23年4月1日現在) 526名(連結 平成23年4月1日現在) |
| 役員 |
|
| 事業拠点 | 本社 支社:東京 事業部:京都、広島、九州 |
| 事業目的 |
|
| 子会社 | 株式会社ニツテク神奈川、株式会社ニツテク舞鶴、関西設計株式会社 |
事業者認定(平成24年2月1日現在)
(1) 建設業許可
特定建設業
| 許可番号 | 国土交通大臣許可(特-22)第11698号 |
| 種類 | 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、機械器具設置工事業 |
| 許可番号 | 国土交通大臣許可(特-23)第11698号 |
| 種類 | とび、土工工事業、水道施設工事業 |
一般建設業
| 許可番号 | 国土交通大臣許可(般-22)第11698号 |
| 種類 | 消防施設工事業、清掃施設工事業 |
(2) 放射性同位元素等使用許可
| 許可番号 | 文部科学大臣許可 | 使第 | 2684号(京都事業部) 2682号(広島事業部) 2685号(九州事業部) |
|---|
(3) その他の許可、登録、認定
建設コンサルタント(鋼構造及びコンクリート部門)建21第5297号
特定労働者派遣事業
| 届出受理番号 | 特27-301589 |
|---|
検査業者登録
| 登録番号 | 労411 |
|---|---|
| 種類 | 動力プレス検査業 |
計量器修理事業登録
| 登録番号 | 圧力計第2類 広島県第19号 |
|---|
浄化槽保守点検業者登録
| 登録番号 | 京都府知事許可 東第12号 |
|---|
建築物飲料水貯水槽清掃業登録
| 登録番号 | 京都府知事許可 京都府22貯 第18号 |
|---|
建築物空気環境測定業登録
| 登録番号 | 京都府知事許可 京都府22空 第4号 |
|---|
CIW溶接構造物非破壊検査事業者認定
| 認定番号 | 日本溶接協会(CIW)認定 第28D09号 |
|---|---|
| 種別 | D種(超音波検査) |
ISO規格の認証
| 認証規格 | ISO9001 JISQ9001 |
|---|---|
| 認定機関 | DNV |
| 認証範囲 | 非破壊検査・計測・診断及びFA (2000.1.21付) 全部門(技術コンサルティング事業・エンジニアリング事業・ メンテナンス事業) (2003.1.21付) |

公的資格取得状況(平成24年2月1日現在)
| 資格名称 | 種別 | 計 |
|---|---|---|
| 工学博士 | 4 | |
| 技術士 | 3 | |
| 技術士補 | 6 | |
| 非破壊検査関連 | ||
| 日本非破壊検査協会検査技術者 | 1レベル | 8 |
| 日本非破壊検査協会検査技術者 | 2レベル | 256 |
| 日本非破壊検査協会検査技術者 | 3レベル | 51 |
| 日本溶接協会検査技術管理者 | 5 | |
| 日本溶接協会上級検査技術者 | 10 | |
| 放射線取扱主任者 | 第1種 | 8 |
| 放射線取扱主任者 | 第2種 | 12 |
| X線作業主任者 | 46 | |
| γ線透過写真撮影主任者 | 37 | |
| 建設業関連 | ||
| 一級建築士 | 1級 | 1 |
| 土木施工管理技士 | 1級 | 40 |
| 土木施工管理技士 | 2級 | 29 |
| 建築施工管理技士 | 1級 | 8 |
| 建築施工管理技士 | 2級 | 4 |
| 電気工事施工管理技士 | 1級 | 26 |
| 電気工事施工管理技士 | 2級 | 21 |
| 管工事施工管理技士 | 1級 | 21 |
| 管工事施工管理技士 | 2級 | 26 |
| 電気工事士 | 1種 | 63 |
| 電気工事士 | 2種 | 43 |
| 電気主任技術者 | 2種 | 1 |
| 電気主任技術者 | 3種 | 10 |
| 消防設備士 | 甲種 | 57 |
| 消防設備士 | 乙種 | 40 |
| 工事施工、取扱・点検関連 | ||
| アーク溶接技能者 | 109 | |
| ガス溶接技能者 | 172 | |
| 溶接管理技術者(WES) | 48 | |
| ガス溶接作業主任者 | 10 | |
| 仕上士 | 12 | |
| 火薬類取扱保安責任者 | 乙種 | 1 |
| ボイラー技士 | 1級 | 7 |
| ボイラー技士 | 2級 | 46 |
| ボイラー整備士 | 15 | |
| 液化石油ガス設備士 | 2 | |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 乙種機械 | 5 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 丙種化学液石 | 2 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 丙種化学特化 | 8 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 1種冷凍 | 1 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 2種冷凍 | 1 |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 3種冷凍 | 9 |
| 危険物取扱者 | 甲種 | 1 |
| 危険物取扱者 | 乙種 | 181 |
| 危険物取扱者 | 丙種 | 17 |
| 消防設備点検資格者 | 1種 | 7 |
| 消防設備点検資格者 | 2種 | 8 |
| コンクリート技士 | 1 | |
| コンクリート診断士 | 3 | |
| 高所作業車運転 | 157 | |
| 足場組立等作業主任者 | 90 | |
| 小型船舶操縦士 | 1級 | 7 |
| 小型船舶操縦士 | 2級 | 28 |
| はい作業主任者 | 1 | |
| プレス機械作業主任者 | 8 | |
| 有機溶剤取扱作業主任者 | 78 | |
| 特定化学物質等作業主任者 | 50 | |
| 特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者 | 32 | |
| 酸素欠乏危険作業主任者 | 20 | |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 142 | |
| 動力プレス自主検査者 | 8 | |
| クレーン自主検査者 | 5 | |
| 天井クレーン自主検査者 | 22 | |
| 局所排気装置定期自主検査者 | 1 | |
| 特定粉じん作業主任者 | 19 | |
| 防錆管理士 | 17 | |
| 特殊無線技士 | 5 | |
| 潜水士 | 7 | |
| 公害防止、環境関係 | ||
| 計量士 | 一般 | 6 |
| 公害防止管理者 | 水質1、2種 | 2 |
| 公害防止管理者 | 大気1、4種 | 2 |
| 公害防止管理者 | 騒音振動 | 2 |
| 公害防止管理者 | ダイオキシン類 | 1 |
| 公害防止主任管理者 | 1 | |
| 環境計量士 | 1 | |
| 浄化槽設備士 | 2 | |
| 廃棄物処理施設技術管理者 | ゴミ | 2 |
| 廃棄物処理施設技術管理者 | し尿 | 2 |
| 下水道排水設備工事責任技術者 | 3 | |
| 下水道管理技術者 | 処理施設 | 2 |
*有資格者数は、重複取得者も含む延べ人数です。
取引先
日立造船との関係
日立造船(株)との取引は他の一般企業の親会社と子会社の関係にはみられない特長をもっています。
- 日立造船(株)の製造物の非破壊検査を一手に引き受けています。このことは、当社の技術の伸長と事業の安定面 で大きな役割をはたしています。
- 日立造船(株)の設備メンテナンスおよび補修を引き受けており、上記同様当社の事業安定に寄与しています。
- 日立造船(株)の研究所との綿密な関係は、当社の技術の先進性を確保するうえで有形無形の価値があります。
一般顧客との関係
技術コンサルティング、エンジニアリング、メンテナンスの3つの事業領域について、高度な技術力と豊富な実績をセールスポイントに積極的な営業活動を推進しています。長年培ってきたお客様との厚い信頼関係により、お客様によっては複数領域でのお取引をいただいております。
特に電力・建設・紙パルプ・自動車関連のお客様を主力に、当社の事業所・営業所のある地域での官公庁および一般 企業のお客様など幅広い取引先をもち、お客様は1000社を越える状況にあります。


